


| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 200 |
| 整机型号、名称 | / | MH2404、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5550×2450×3275(空滤器顶部) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2835 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2025/1930 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1935、2025、2250/1860~2200 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 490(下拉杆座固定座底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1420.5 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 7300 |
| 标准配重(前/后) | kg | 1120/720 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 41.4 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 4×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 31.08 |
| ★各前进挡理论速度 | km/h | A:3.13、4.07、5.07、6.28 B:6.07、7.94、9.82、12.18 C:6.87、8.97、11.11、13.77 D:15.50、20.26、25.07、31.08 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 2304.45.011 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山拖农机装备有限公司 |
| 发动机型号 | / | YCA07260-T303 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机标定功率 | kW | 176.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 191 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| ★发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 5 |
| ★发动机允许最大排气背压 | kPa | 10 |
| 空气滤清器型号 | / | 6J |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 800×280×125 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 15.2 |
| 驾驶员座椅型号a | / | 1454.44.011 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城市圣山金裕机械厂 |
| 安全带型号 | / | YZJK/01 |
| 安全带生产厂 | / | 无锡劲马织造有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱中,机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/18.4-42 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| ★轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120~140/120~140 运输:165~185/165~185 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 3类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | F436 |
| 液压输出组数 | / | 多路阀3组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8/21 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
| ★动力输出轴传动比 | / | 3.64/2.1 |
| 选装轮胎数量 | 个 | 2/4 |
| 外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5550×3600×3275(空滤器顶部) |
| 常用轮距(前轮/后轮) 或轨距 | mm | 2025/2500 |
| 最小使用质量 | kg | 7900 |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 44.8 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 490(下拉杆固定座底部) |
| 选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38、16.9R28/20.8R38、540/65R28/650/65R38 |
温馨提示:以下经销店列表是按照您目前的距离就近提供,您如需要查找可以选择上述地区进行筛选。
O2O模式线上选购 线下交付
特色服务金融支持 保险保障
品类齐全产品丰富 轻松购机
正品保障品牌精选 贴心服务